Welcome
Honda Super Cub C125

Proses Cepat dan MudahÂ
Honda Motor C125
Model Honda C125 yang di tunjukan di indonesia berbeda. Mohon menanyakan ke Dealr untuk informasi lebih lanjut
Honda Motor
Super Cub C125
Harga Mulai dari 79.941.000



Mesin
Rangka
Dimensi
Kapasitas
Kelistrikan
Tipe Mesin | 4-stroke SOHC 2-Valve |
Kapasitas Mesin | 124 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter X Langkah | 50 x 63,1 mm |
Tipe Transmisi | Manual, 4-speed |
Rasio Kompresi | 10 : 1 |
Daya Maksimum | 7,2 kW / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 10,4 nM / 6.250 rpm |
Tipe Starter | Electric |
Tipe Kopling | Wet, Multiple With Coil Spring |
Sistem Pendingin Mesin | Air-cooled |
Tipe Rangka | Backbone, Steel |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic Front Suspension |
Tipe Suspensi Belakang | Twin Rear Suspension |
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 M/C 38P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 M/C 50P (Tubeless) |
Rem Depan | Hydraulic Disc |
Rem Belakang | Mechanical Leading Trailing |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.915 X 720 X 1.000 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.245 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 125 mm |
Curb Weight | 110 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3,7 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L (Periodic Exhange) |
Tipe Battery Atau Aki | 12V-3Ah |
Tipe Busi | NGK CPR7EA-9S |
Tipe Pengapian | Full Transisterized |
Headlight | Hi 10,1 W x 1LED – Low 5,1 W x 1LED |
My Google Maps
Jl. RC. Veteran Raya No.33-35, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13360

Auto Parts

Repairs

Brakes

Fluids

Batteries

Oil Change
e-Mail Kami
jmjayautama@gmail.com
Senin
08.00 - 17.00
Selasa
08.00 - 17.00
Rabu
08.00 - 17.00
Kamis
08.00 - 17.00
Jumat
08.00 - 17.00
Sabtu
08.00 - 15.00