Welcome
Pricelist (PL) Honda Motor 2025
Proses Cepat dan Mudah
Honda Jaya Utama Motor
Jl. RC. Veteran Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330
Rp. 19.857.000
Honda Genio CBS
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
2.000 | 2.195 | 1.574 | 1.284 | 1.116 | 1.013 |
2.200 | 2.173 | 1.559 | 1.271 | 1.105 | 1.003 |
2.500 | 2.140 | 1.535 | 1.252 | 1.088 | 988 |
2.700 | 2.113 | 1.514 | 1.234 | 1.072 | 972 |
3.000 | 2.080 | 1.491 | 1.215 | 1.056 | 958 |
Rp. 20.477.000
Honda Genio CBS ISS
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
2.100 | 2.256 | 1.617 | 1.319 | 1.146 | 1.040 |
2.300 | 2.234 | 1.601 | 1.306 | 1.135 | 1.030 |
2.600 | 2.201 | 1.578 | 1.287 | 1.119 | 1.016 |
2.800 | 2.174 | 1.557 | 1.269 | 1.102 | 1.000 |
3.100 | 2.141 | 1.533 | 1.250 | 1.086 | 985 |
Rp. 19.062.000
Honda BeAt Sporty CBS
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
2.000 | 2.108 | 1.512 | 1.239 | 1.078 | 979 |
2.200 | 2.081 | 1.492 | 1.221 | 1.061 | 964 |
2.400 | 2.058 | 1.476 | 1.208 | 1.050 | 954 |
2.600 | 2.036 | 1.460 | 1.195 | 1.039 | 944 |
2.900 | 2.003 | 1.437 | 1.176 | 1.023 | 929 |
Rp. 20.882.000
Honda BeAt Sporty SmartKey ACC
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
2.100 | 2.305 | 1.655 | 1.356 | 1.180 | 1.073 |
2.400 | 2.267 | 1.626 | 1.331 | 1.158 | 1.051 |
2.700 | 2.233 | 1.602 | 1.312 | 1.141 | 1.037 |
2.900 | 2.211 | 1.586 | 1.299 | 1.130 | 1.027 |
3.200 | 2.178 | 1.563 | 1.280 | 1.114 | 1.012 |
Rp. 20.352.000
Honda BeAt Sporty CBS ISS Deluxe ACC
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
2.100 | 2.245 | 1.612 | 1.321 | 1.149 | 1.045 |
2.300 | 2.218 | 1.591 | 1.302 | 1.132 | 1.029 |
2.600 | 2.184 | 1.567 | 1.283 | 1.116 | 1.014 |
2.800 | 2.162 | 1.551 | 1.270 | 1.105 | 1.004 |
3.100 | 2.129 | 1.528 | 1.251 | 1.089 | 989 |
Rp. 20.352.000
Honda BeAt StreetACC
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
2.100 | 2.245 | 1.612 | 1.318 | 1.148 | 1.043 |
2.300 | 2.218 | 1.591 | 1.300 | 1.130 | 1.026 |
2.600 | 2.184 | 1.567 | 1.281 | 1.114 | 1.011 |
2.800 | 2.162 | 1.551 | 1.268 | 1.103 | 1.002 |
3.100 | 2.129 | 1.528 | 1.249 | 1.086 | 987 |
Rp. 24.521.000
Honda Vario 125 CBS ACC
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
2.700 | 2.621 | 1.873 | 1.541 | 1.345 | 1.212 |
2.900 | 2.599 | 1.857 | 1.529 | 1.334 | 1.203 |
3.100 | 2.578 | 1.842 | 1.516 | 1.323 | 1.193 |
3.300 | 2.550 | 1.820 | 1.497 | 1.306 | 1.176 |
3.500 | 2.528 | 1.805 | 1.485 | 1.295 | 1.166 |
Rp. 26.176.000
Honda Vario 125 CBS ISS ACC
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
2.700 | 2.810 | 2.008 | 1.653 | 1.436 | 1.303 |
3.000 | 2.777 | 1.985 | 1.634 | 1.420 | 1.288 |
3.300 | 2.744 | 1.961 | 1.615 | 1.403 | 1.273 |
3.500 | 2.716 | 1.939 | 1.596 | 1.385 | 1.256 |
3.700 | 2.694 | 1.924 | 1.583 | 1.374 | 1.246 |
Rp. 28.528.000
Honda Vario 160 CBS SP
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
3.000 | 3.058 | 2.184 | 1.784 | 1.558 | 1.409 |
3.300 | 3.025 | 2.160 | 1.765 | 1.542 | 1.394 |
3.600 | 2.992 | 2.137 | 1.746 | 1.525 | 1.380 |
3.900 | 2.932 | 2.093 | 1.713 | 1.493 | 1.349 |
4.300 | 2.888 | 2.062 | 1.687 | 1.472 | 1.329 |
Rp. 32.023.000
Honda Vario 160 ABS ACC
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
3.400 | 3.409 | 2.435 | 1.989 | 1.737 | 1.571 |
3.700 | 3.376 | 2.411 | 1.970 | 1.721 | 1.556 |
4.100 | 3.332 | 2.380 | 1.945 | 1.699 | 1.537 |
4.500 | 3.257 | 2.325 | 1.903 | 1.660 | 1.499 |
4.900 | 3.214 | 2.294 | 1.878 | 1.638 | 1.480 |
Rp. 28.278.000
Honda Vario 160 CBS
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
3.000 | 3.030 | 2.164 | 1.765 | 1.541 | 1.393 |
3.300 | 2.997 | 2.140 | 1.746 | 1.524 | 1.378 |
3.600 | 2.964 | 2.117 | 1.727 | 1.508 | 1.363 |
3.900 | 2.904 | 2.073 | 1.693 | 1.476 | 1.333 |
4.300 | 2.860 | 2.042 | 1.668 | 1.455 | 1.314 |
Rp. 37.447.000
Honda ADV 160 CBS
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
3.900 | 3.975 | 2.851 | 2.320 | 2.015 | 1.828 |
4.100 | 3.953 | 2.835 | 2.307 | 2.004 | 1.818 |
4.300 | 3.931 | 2.820 | 2.294 | 1.993 | 1.808 |
4.500 | 3.904 | 2.799 | 2.275 | 1.975 | 1.791 |
4.700 | 3.882 | 2.784 | 2.262 | 1.964 | 1.781 |
Rp. 41.111.000
Honda ADV 160 ACC
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
4.300 | 4.346 | 3.117 | 2.536 | 2.203 | 1.998 |
4.500 | 4.324 | 3.101 | 2.524 | 2.192 | 1.989 |
4.700 | 4.301 | 3.086 | 2.511 | 2.181 | 1.979 |
4.900 | 4.279 | 3.070 | 2.498 | 2.170 | 1.969 |
5.200 | 4.246 | 3.046 | 2.479 | 2.154 | 1.954 |
Rp. 34.528.000
Honda PCX 160 CBS
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
3.600 | 3.662 | 2.623 | 2.143 | 1.862 | 1.689 |
3.800 | 3.640 | 2.607 | 2.131 | 1.852 | 1.680 |
4.100 | 3.607 | 2.584 | 2.112 | 1.835 | 1.665 |
4.400 | 3.573 | 2.561 | 2.093 | 1.819 | 1.650 |
4.600 | 3.551 | 2.545 | 2.080 | 1.808 | 1.640 |
Rp. 39.701.000
Honda PCX 160 CBS
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
4.200 | 4.174 | 2.989 | 2.445 | 2.121 | 1.923 |
4.400 | 4.152 | 2.974 | 2.429 | 2.110 | 1.914 |
4.700 | 4.119 | 2.950 | 2.410 | 2.094 | 1.899 |
5.000 | 4.086 | 2.927 | 2.391 | 2.077 | 1.884 |
5.200 | 4.064 | 2.911 | 2.379 | 2.067 | 1.874 |
Rp. 42.698.000
Honda PCX 160 ABS Roadsync ACC
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
4.500 | 4.473 | 3.201 | 2.613 | 2.269 | 2.056 |
4.800 | 4.440 | 3.178 | 2.594 | 2.253 | 2.042 |
5.100 | 4.407 | 3.154 | 2.575 | 2.236 | 2.027 |
5.400 | 4.374 | 3.131 | 2.556 | 2.220 | 2.013 |
5.600 | 4.352 | 3.115 | 2.544 | 2.209 | 2.003 |
Rp. 29.027.000
Honda Stylo CBS
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
3.100 | 3.099 | 2.212 | 1.801 | 1.572 | 1.420 |
3.400 | 3.066 | 2.189 | 1.782 | 1.555 | 1.405 |
3.700 | 3.033 | 2.165 | 1.764 | 1.539 | 1.391 |
4.000 | 2.974 | 2.122 | 1.733 | 1.510 | 1.363 |
4.400 | 2.930 | 2.091 | 1.708 | 1.489 | 1.344 |
Rp. 32.775.000
Honda Stylo ABS ACC
DP |
11 |
17 |
23 |
29 |
35 |
3.500 | 3.481 | 2.486 | 2.029 | 1.771 | 1.601 |
3.800 | 3.448 | 2.462 | 2.010 | 1.755 | 1.587 |
4.100 | 3.415 | 2.439 | 1.991 | 1.738 | 1.572 |
4.500 | 3.342 | 2.385 | 1.952 | 1.703 | 1.538 |
5.000 | 3.287 | 2.347 | 1.921 | 1.676 | 1.514 |
Honda Motor
Vario 160 ABS ACC
Harga Mulai dari 28.528.000
Honda Motor
Vario 160 CBS SP
Harga Mulai dari 32.023.000








Mesin
Rangka
Dimensi
Kelistrikan
Tipe Mesin | 4 Langkah, 4-Valve, eSP+ |
Sistem Pendingin | Pendingin Cairan |
Sistem Pengapian | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | 156,9 cc |
Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 12 : 1 |
Daya Maksimum | 11,3 kW (15,4 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,8 Nm (1,4 kgf,m) / 7.000 rpm |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Tipe Minyak Pelumas | Basah |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) |
Ukuran Ban Depan | 100/80 – 14M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 120/70 – 14M/C Tubeless |
Rem Depan | Vario 160 Tipe ABS – 220 mm Cakram Hidrolik |
Vario 160 Tipe CBS – 190 mm Cakram Hidrolik | |
Rem Belakang | Vario 160 Tipe ABS – 220 mm Cakram Hidrolik |
Vario 160 Tipe CBS – Tromol | |
Sistem Pengereman | Combi Brake System (CBS) & Anti-Lock Braking System (ABS) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.929 x 679 x 1.088 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.277 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 140 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
Berat Kosong (Curb Weight) | 115 kg (CBS) & 117 kg (ABS) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | MF 12V-5 Ah |
Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |
My Google Maps
Jl. RC. Veteran Raya No.33-35, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13360
e-Mail Kami
jmjayautama@gmail.com
Senin
08.00 - 17.00
Selasa
08.00 - 17.00
Rabu
08.00 - 17.00
Kamis
08.00 - 17.00
Jumat
08.00 - 17.00
Sabtu
08.00 - 15.00